|
|
4月1日 星期五 16.5 22.0 多云 清,缓,水淹5个台阶 15'32",到梅山路桥220划。
4月2日 星期六 15.0 9.0 阴雨 清,缓,水淹5个台阶 15'59",到梅山路桥233划。
4月3日 星期日 14.5 8.5 多云 清,缓,水淹5个台阶 16'33",到梅山路桥226划,回来148划。
4月4日 星期一 15.1 16.5 晴 清,流,水淹5个台阶 17'43",到梅山路桥269划,11'07"。
4月5日 星期二 晴 清明有事没有游泳,遗憾。
4月6日 星期三 14.0 10.5 阴雨 清,流,水淹5个台阶 17'26",到梅山路桥268划,10'37"。
4月7日 星期四 14.0 15.0 多云 清,流,水淹5个台阶 18'09",到梅山路桥11'47"。
4月8日 星期五 14.8 21.0 晴 清,流,水淹4个台阶 18'00",到梅山路桥。回来137划
4月9日 星期六 16.5 22.0 晴 清,流,水淹4个台阶 15'58",到梅山路桥9'48"。
4月10日 星期日 17.5 22.0 晴 清,流,水淹3个台阶 17'00",到梅山路桥10'48"259划,。
4月11日 星期一 18.0 21.0 多云 清,流,水淹3个台阶 17'13",到梅山路桥270划,回135划。
4月12日 星期二 18.0 20.0 多云 清,流,水淹3个台阶 16'41",到梅山路桥270划,回145划。
4月13日 星期三 19.0 18.0 多云 清,流,水淹3个台阶 16'59",到梅山路桥254划,回145划。
4月14日 星期四 20.0 26.0 多云 清,流,水淹3个台阶 18'39",过梅山路桥10米300划,回145划。
4月15日 星期五 20.0 21.0 多云 清,流,水淹3个台阶 18'08",过梅山路桥10米。
4月16日 星期六 20.0 25.0 多云 清,流,水淹4个台阶 18'39",过梅山路桥10米。
4月17日 星期日 20.0 20.0 多云 清,流,水淹4个台阶 22'29",过梅山路桥40米。
4月18日 星期一 19.0 22.0 多云 清,流,水淹4个台阶 21'02",过梅山路桥50米300划,回160划。 |
|